Donasi untuk Allepo

by -5670 Views

Bantuan donasi kemanusiaan untuk Aleppo Suriah sebesar Rp 200.000.000 yang terkumpul melalui Penggalangan Dana Pos Peduli Musibah dan Bencana (P2MB) Salimah telah diserahkan oleh Ketua Umum PP Salimah, Siti Faizah kepada ketua Adara Relief Internasional, Nurjanah Hulwani di Jakarta, Selasa 17 Januari 2017 di Kantor Salimah Jakata.

Berikut update donasi sampai bulan Februari 2017

Donasi untuk Aleppo
1. PW Sumut 5 jt (16/12)
2. Bu Yuti 200 rb(16/12)
3. U&me homemade 500 rb(17/12)
4. Karina Akbari 250j rb(17/12)
5. Leni Abas Sorowako 300 rb(17/12)
6. Hamba Allah 500 rb(17/12)
7. Dian 500 rb(17/12)
8. Nuraini 1 jt(17/12)
9. Dana Megayani 500 rb(17/12)
10. PD salimah mandailing natal 500 rb(17/12)
11. Hamba Allah 300 rb
12. Cipty tri lestari 300 rb
13. Salmi&Muhdar 150 rb(17/12)
14. Mardiana P 500 rb(17/12)
15. Ainun jariyah 100 rb(17/12)ñ
16. Indah Tridiana 400 rb(17/12)
17. Astuti lampung 300 rb(17/12)
18. Nuni 100 rb(17/12)
19. Hasyim Ashari jkt 1 jt(17/12)
20. Endsay 1 jt (27/12)
21. Randy Zulkarnain 500 rb(17/12)
22. Hamba Allah 500 rb(18/12)
23. Pembeli kalender 212, 40 rb(18/12)
24. Siti Aminah medan 1 jt(18/12)
25. Suraya dahlan 300 rb(18/12)
26. Laskar Aysah Ciledug 1,550 jt(18/12)
27. Lestari medan 500 rb(18/12)
28. Ani maryati 500 rb(19/12)
29. Keluarga cahaya 450 rb(19/12)
30. Hamba Allah 100,111 rb(19/12)
31. Hamba Allah 100
rb(19/12)
32. Hamba Allah 1 jt(19/12)
33. Al Sri tangsel 200 rb(19/12)
34. Fera yulistin 500 rb(20/12)
35. Mujahidah serpong 3 jt (20/12)
36. Anggota salimah papua 200 rb(20/12)
37. Chasanah 100 rb(20/12)
38. PW Sumut 3.5 jt(19/12)
39. Hamba Allah 600 rb(20/12)
40. Sofyan 200 rb(20/12)
41. MT Panorama 500 rb(20/12)
42. Oni Tamflo 50 rb(20/12)
43. Sarpi PUP 50 rb(20/12)
44. Liqo Humairo 7.75 jt(21/12)
45. Lelasari 4 jt(21/12)
46. Liqo Humairo 300 rb(21/12)
47. Hamba Allah 500 rb(21/12)
48. Hamba Allah 3 jt(19/12)
49. Liqo Perwira Bekasi Utara 500 rb(22/12)
50. DPC FORSITMA Pasar Minggu 2.3 jt(21/12)
51. Nindya 500 rb(21/12)
52. SPC 1 jt(22/12) rek b’maida
53. PW Papua 8 jt(22/12)
54. Hamba Allah 500 rb(22/12)
55. Diah riswani 20 rb(22/12)
56. Suriani 10 rb(22/12)
57. Tiara Indahsari 20rb(22/12)
58. Hamba Allah 50 rb(22/12)
59. PW Sumsel 16.6 jt(23/12)
60. Naela Salimah kudus 200 rb(23/12)
61. Salimah Jambi 500 rb(23/12)
62. Retno Hapsari 200 rb (23/12)
63. Paras sekarlina 116 rb(24/12)
64. PD Salimah mandailing natal 4,5 jt(24/12)
65. Ana 150 rb(24/12)
66. Zuharmen muzar 1 jt(24/12)
67. Yuli munir 300 rb (24/12)
68. Sister Banten 4.6 jt(25/12)
69. PW Salimah Jateng 7.7 jt (25/12)
70 paud ceria cempaka cipayung 250 rb(26/12)
71. Pw Sumsel 1, 75 jt(27/12)
72. PW DIY 6,219 jt(27/12)
73. PW Bali 3,5 jt(27/12)
74. PW Maluku 19,05 jt((28/12)
75. Bu Sinta 2 jt(via bu unggul)
76. PW Jateng 1.65 jt(1/1)
77. Bu Khoir 450 rb(1/1)
78. Bu Farah 550 rb(1/1)
79. PD Manado 800 rb(30/12)
80. Armilawati Nunukan 500 rb(30/12)
81. Hamba Allah 250 rb(30/12)
82. Nur sobariyah 100 rb(2/1)
83. Rumah qur’an An Nadwah 2.85 jt
84. Sumbawa Barat NTB 750 rb(27/12)
85. Septi Lusia Indah 250 rb(27/12)
86. Pembeli kalender 212, 100 rb(2/1)
87. PW Jateng 7,7 jt (2/1)
89. Endang dei lestari 200 rb(2/1)
90. PW Maluku 100 rb (2/1)
91. PW Sulut 1.2 jt (3/1)
92. Zusyanti 1.3 jt (4/1)
93. Hamba Allah 500 rb(4/1)
94. Hj. Amran 300 rb(4/1)
95. PW Bangka Belitung 15.1 jt(5/1)
96. Dedeh karmanah 500 rb(4/1)
97. PW Jambi 5 jt (3/1)
98. PW Jambi 3 jt(4/1)
99. PD Salimah Asahan 7.767 jt(27/12)
100. Evelyn safitri 300 rb(5/1)
101. PW Babel 11,664 jt
102. PW Bangka Belitung 3,56 jt(5/1)
103. PW Maluku 10 jt(5/1)
104. PW NTT 3.5 jt(23/12)
105. Endsay 500 rb (26/12)
106. Hairiah dkk(PW Kalbar) 1.6 jt(6/1)
107. Kasmadi kepri 1 jt(6/1)
108. PD lampung selatan 580 rb(6/1)
109. PD Tana Tidung 934 rb(6/1)
110. PW Babel 2 jt (9/1)
111. Ernawati 1.8 jt(9/1)
112. M Teguh Putra 500 rb(10/1)
113. Wulan Aceh 1 jt(3/1)
114. Ansani 1 jt(10/1)
115. PW Jambi 3 jt(10/1)
116. PW Sumsel 5.755 jt(12/1)
117. Bu salendra anggota salimah papua 500 rb(12/1)
118. Bu Hermi 1 jt(12/1)
119. PW Sumut 4.505 jt(13/1)
120. PD Karawang 9,925 jt(2/1)
121. PW Aceh 5,85 jt(12/1)
122. PD Minahasa selatan 1 jt(12/1)
123. PD Kerawang 9 jt(13/1)
124. Endah 500 rb(14/1)
125. PW Jabar 6,075 jt(15/1)
126. Dwi Sutrisno(alm) 100 rb (16/1)
127. PD Bekasi kota1.5 jt(15/1)
128. PW Kaltim 10.19 jt
129. PW DIY 2.5 JT(13/1)
130. PW Riau 800 rb(21/1)
131. PC Lingga Kepri 9.3 jt(25/1)
132. PW Jateng 2.791 jt(26/1)
133. Bu Melly 750 rb(27/1)
134. PW Babel 1 jt(27/1)
135. PW Kaltara 8 jt(9/2)
136. PD Kerawang 1.87 jt(9/2)
137. PW Sumut 700 rb(2/2)
138. Murtafiah jt(15/2)
139. PW Jateng 707 rb(25/2)
140. PW Kepri 3 jt(26/2)
141. Dwi sutrisno 200 rb(4/3)(palestina&allepo)
Total sementara 294,978 jt